Un éditeur de logiciels d'intelligence artificielle
Notre plateforme est basée sur le deep learning et spécialisée dans la reconnaissance d'images. Il permet à toute entreprise de créer sa propre application personnalisée. Nous fournissons également un ensemble complet de voir plus
Notre plateforme est basée sur le deep learning et spécialisée dans la reconnaissance d'images. Il permet à toute entreprise de créer sa propre application personnalisée. Nous fournissons également un ensemble complet de services interconnectés allant de l'annotation humaine, de la formation de modèles au déploiement. Grâce à notre technologie, Compass, Airbus, le groupe Galeries Lafayette et de nombreuses autres entreprises transforment leurs opérations en s'appuyant sur les technologies de reconnaissance d'images (Étiquetage des produits, automatisation du marketing, contrôle qualité, automatisation des processus). voir moins
Startup | Création |
---|---|
SOCIOGEST | Mai 2014 |
TRACERS TECHNOL | Avr. 2011 |
THEOREM-SYSTEM | Mar. 2013 |
INCAFU | Avr. 2008 |
CHLOROPHYLL VIS | Déc. 2009 |
PAYINTECH | Aou. 2013 |
VYTE.IN | Juil. 2013 |
CENTREXPERT | Sep. 2011 |
ASKBLU.AI | Juil. 2009 |
BBBOOK | Nov. 2011 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
35 | École des Ponts ParisTech | Diplôme d'Ingénieur - Grandes Ecoles | Business Development, Entrepreneurship, Start-up, Stratégie marketing, E-commerce, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 15 | |
Rhône | 4 | |
Hauts-de-Seine | 4 | |
Val-de-Marne | 4 | |
Gironde | 3 | |
Essonne | 2 | |
Indre-et-Loire | 2 | |
Hérault | 2 | |
Yvelines | 2 | |
Nord | 2 |
Jan. 2023