PLEIADE VENTURE
A : Ranking investisseur
147
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
3 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
15
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
6,4
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
3,2 M€
Sep. 2020
Secteur
Services aux entreprises
Solution de pilotage des équipes achats et de leur performance Voir plus

Levées de fonds
5 M€
Déc. 2018
Secteur
Services aux entreprises
Première agence de notation de startups Voir plus

Levées de fonds
3,6 M€
Déc. 2018
Secteur
Services aux entreprises
Lucky Cart permet aux acteurs de la distribution d'améliorer leur ROI en personnalisant les promotions offertes à leurs clients et en mesurant leur performance. Voir plus

Levées de fonds
1 M€
Oct. 2017
Secteur
Services aux entreprises
Solution de pilotage des équipes achats et de leur performance Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 3 M€
100%
0,5 M€
12 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 1,9 par an
0%
1
3
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 6 | 40% | 0,6% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 2 | 13,3% | 0,7% |
Immobilier, BTP, Architecture | 2 | 13,3% | 0,8% |
Santé, Biotech, Chimie | 1 | 6,7% | 0,1% |
Voyage, Hébergement | 1 | 6,7% | 0,7% |
Cleantech, Energie | 1 | 6,7% | 0,3% |
Electronique & Composants | 1 | 6,7% | 0,1% |
SSII & NTIC | 1 | 6,7% | 0,1% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 | 26,7% | 1,7% |
Île-de-France | 4 | 26,7% | 0,1% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 20% | 0,8% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 13,3% | 0,3% |
Bretagne | 1 | 6,7% | 0,5% |
Normandie | 1 | 6,7% | 1% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements PLEIADE VENTURE
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi, Job | 6 | 0,8 M€ | Hauts-de-France | 59000 LILLE | Fév. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 0,3 M€ | Normandie | Hérouville Saint Clair | Mai 2009 | |
SSII & NTIC | 1 | 0,1 M€ | Occitanie | Toulouse | ||
Cleantech, Energie | 9 | 1,6 M€ | Bretagne | Brest | Juil. 2008 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 8 | 2,5 M€ | Hauts-de-France | Lille | Sep. 2007 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 7 | 14,4 M€ | Hauts-de-France | Lille | Sep. 2008 | |
Services aux entreprises | 6 | 4,2 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Aou. 2012 | |
Electronique & Composants | 4 | 1,4 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | Nov. 2014 | |
Services aux entreprises | 6 | 5,2 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2010 | |
Services aux entreprises | 8 | 2 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Valbonne | Jan. 2013 | |
Services aux entreprises | 4 | 5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2014 | |
Voyage, Hébergement | 5 | 4,3 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Biot | Nov. 2013 | |
SSII & NTIC | 6 | 1,5 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2016 |
Co-investisseurs PLEIADE VENTURE
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |