NORD CREATION
A : Ranking investisseur
190
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
6 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
12
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
5,5
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
0,7 M€
Nov. 2020
Secteur
Services aux entreprises
Veille marketing automatisée et veille commerciale Voir plus

Levées de fonds
40 M€
Nov. 2018
Secteur
Restauration, Cuisine, Alimentation
Une entreprise française spécialisée dans la production d’aliments riches en protéines à destination de l’aquaculture Voir plus

Levées de fonds
0,5 M€
Fév. 2018
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Une plateforme pensée pour les professionnels de santé Voir plus

Levées de fonds
15 M€
Fév. 2018
Secteur
Restauration, Cuisine, Alimentation
Une entreprise française spécialisée dans la production d’aliments riches en protéines à destination de l’aquaculture Voir plus

Levées de fonds
0,6 M€
Jan. 2017
Secteur
Jeux, Jouets
Outils logiciels de traitement sonore destinés aux professionnels du jeu vidéo et de la réalité virtuelle Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 6 M€
100%
0,3 M€
40 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 1,7 par an
0%
1
3
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
SSII & NTIC | 4 | 33,3% | 0,4% |
Services aux entreprises | 2 | 16,7% | 0,2% |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 2 | 16,7% | 0,6% |
Electronique & Composants | 2 | 16,7% | 0,3% |
Santé, Biotech, Chimie | 1 | 8,3% | 0,1% |
Jeux, Jouets | 1 | 8,3% | 1,1% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Hauts-de-France | 7 | 58,3% | 3% |
Île-de-France | 4 | 33,3% | 0,1% |
Grand Est | 1 | 8,3% | 0,7% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements NORD CREATION
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronique & Composants | 8 | 9,7 M€ | Hauts-de-France | VILLENEUVE D\\\'ASCQ | Oct. 2005 | |
Electronique & Composants | 6 | 4 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Jui. 2011 | |
SSII & NTIC | 7 | 1 M€ | Grand Est | CHAVELOT | Fév. 2007 | |
SSII & NTIC | 9 | 0,3 M€ | Hauts-de-France | LA MADELEINE | Sep. 2009 | |
SSII & NTIC | 5 | 0,5 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Avr. 2012 | |
Services aux entreprises | 5 | 0,5 M€ | Hauts-de-France | Lille | Sep. 2013 | |
Jeux, Jouets | 4 | 0,6 M€ | Hauts-de-France | Tourcoing | Nov. 2014 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 4 | 195 M€ | Île-de-France | Évry | Avr. 2016 | |
Santé, Biotech, Chimie | 4 | 0,5 M€ | Île-de-France | Neuilly-sur-Seine | Mar. 2016 | |
SSII & NTIC | 3 | 1,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2017 | |
Services aux entreprises | 5 | 0,7 M€ | Hauts-de-France | Lille | Jan. 2019 |
Co-investisseurs NORD CREATION
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |