EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
A : Ranking investisseur
255
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
22,7 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
8
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
1
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
7,1
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements

Levées de fonds
10 M€
Jan. 2018
Secteur
Finance
Le courtier nouvelle génération dédié aux professionnels Voir plus

Levées de fonds
22 M€
Jui. 2016
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Une société de biotechnologies dédiée au développement de nouveaux traitements contre les infections causées par des pathogènes multi-résistants Voir plus

Levées de fonds
50 M€
Avr. 2014
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Un système échographique de pointe innovant Voir plus

Levées de fonds
28 M€
Avr. 2013
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Un système échographique de pointe innovant Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 22,7 M€
100%
1,6 M€
50 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 1,6 par an
0%
1
2
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 75% | 0,6% |
Finance | 2 | 25% | 0,4% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 3 | 37,5% | 0,1% |
Grand Est | 2 | 25% | 1,4% |
Occitanie | 1 | 12,5% | 0,2% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 25% | 0,5% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 56,6 M€ | Grand Est | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | Oct. 2001 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 39 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | LYON | Mar. 2009 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 35,4 M€ | Occitanie | LABEGE | Oct. 2001 | |
Voyage, Hébergement | 10 | 41,7 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2000 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 108,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-en-provence | Avr. 2005 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 42 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2011 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 22,2 M€ | Bourgogne-Franche-Comté | CHENOVE | Aou. 2001 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 23,2 M€ | Nouvelle-Aquitaine | Martillac | Jan. 2007 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 4 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | ECULLY | Nov. 2011 | |
Cleantech, Energie | 10 | 0 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2000 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 57 M€ | Grand Est | NANCY | Fév. 2013 | |
Finance | 8 | 121,8 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2015 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 22 M€ | Grand Est | Saint-Louis | Oct. 2011 | |
Finance | 5 | 17,6 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2019 |
Co-investisseurs EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
1 |