ALLIANCE ENTREPRENDRE
A : Ranking investisseur
49
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
12,7 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
31
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
3
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
96,9 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
6,2
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
3%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 12,7 M€
97%
1 M€
193 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 3,6 par an
0%
1
8
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 13 | 40,6% | 1,3% |
SSII & NTIC | 8 | 25% | 0,8% |
Emploi, Job | 3 | 9,4% | 2,5% |
Cleantech, Energie | 2 | 6,2% | 0,5% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 3,1% | 0,3% |
Finance | 2 | 6,2% | 0,4% |
Santé, Biotech, Chimie | 1 | 3,1% | 0,1% |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 1 | 3,1% | 0,3% |
Immobilier, BTP, Architecture | 1 | 3,1% | 0,4% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 20 | 62,5% | 0,5% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 18,8% | 0,9% |
Hauts-de-France | 3 | 9,4% | 1,3% |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 6,2% | 3,4% |
Bretagne | 1 | 3,1% | 0,5% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements ALLIANCE ENTREPRENDRE
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Art, Culture, Loisirs, Sport | 10 | 1,1 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2000 | |
Cleantech, Energie | 10 | 1 M€ | Île-de-France | Saint-Cloud | Nov. 2009 | |
SSII & NTIC | 6 | 20 M€ | Bretagne | RENNES | Jan. 2010 | |
Emploi, Job | 8 | 28,2 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | GRENOBLE | Aou. 2010 | |
Services aux entreprises | 6 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2009 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 8 | 5,6 M€ | Hauts-de-France | Saint-Martin-Boulogne | Jan. 2006 | |
SSII & NTIC | 6 | 0 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Fév. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 23 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2013 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 6 | 1 M€ | Île-de-France | Paris 2 | Mai 2009 | |
Services aux entreprises | 1 | 5,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Menthon-Saint-Bernard | 0000 | |
SSII & NTIC | 5 | 12 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Charbonnières-les-Bains | Jui. 2014 | |
Services aux entreprises | 6 | 3 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
Services aux entreprises | 9 | 11 M€ | Île-de-France | Fontenay-sous-Bois | Juil. 2011 | |
Services aux entreprises | 6 | 12,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon-2E-Arrondissement | Mai 2015 | |
Finance | 5 | 9 M€ | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | Mar. 2015 | |
Emploi, Job | 4 | 5 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2015 | |
Services aux entreprises | 9 | 2,2 M€ | Île-de-France | Issy-les-Moulineaux | Jui. 2009 | |
Emploi, Job | 5 | 19,4 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 6,5 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2016 | |
SSII & NTIC | 9 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2008 | |
Services aux entreprises | 5 | 1,7 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2013 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 5 | 2 M€ | Île-de-France | Paris-5e-arrondissement | Fév. 2013 | |
Services aux entreprises | 5 | 3,5 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Avr. 2012 | |
Finance | 6 | 12,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Jan. 2017 | |
SSII & NTIC | 7 | 4,6 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2014 | |
Cleantech, Energie | 4 | 2 M€ | Bourgogne-Franche-Comté | Nevers | Avr. 2015 | |
SSII & NTIC | 4 | 4,5 M€ | Île-de-France | Sèvres | Avr. 2015 | |
SSII & NTIC | 10 | 0 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 1998 | |
Services aux entreprises | 10 | 22,5 M€ | Île-de-France | Malakoff | Fév. 2001 | |
Services aux entreprises | 6 | 6,1 M€ | Hauts-de-France | Lille | Fév. 2018 | |
SSII & NTIC | 2 | 0 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Villeurbanne | Jui. 2019 | |
Services aux entreprises | 10 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2001 |
Co-investisseurs ALLIANCE ENTREPRENDRE
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |