BALDERTON CAPITAL
A : Ranking investisseur
75
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
22,8 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
23
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
3
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
92 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
5,8
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements

Levées de fonds
5,1 M€
Jui. 2022
Secteur
Finance
Demander $REQ est le réseau ouvert pour les factures. Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 5,7 M€
8%
3,3 M€
8 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 24,4 M€
92%
1,5 M€
67,5 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 3,1 par an
0%
1
5
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
SSII & NTIC | 13 | 52% | 1,3% |
Mode, Textile, Beauté | 2 | 8% | 0,8% |
Santé, Biotech, Chimie | 2 | 8% | 0,2% |
Transport & Logistique | 2 | 8% | 0,5% |
Emploi, Job | 1 | 4% | 0,8% |
Electronique & Composants | 1 | 4% | 0,1% |
Finance | 3 | 12% | 0,6% |
Cleantech, Energie | 1 | 4% | 0,3% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 19 | 76% | 0,5% |
Occitanie | 3 | 12% | 0,7% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 4% | 0,2% |
Grand Est | 1 | 4% | 0,7% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements BALDERTON CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
SSII & NTIC | 10 | 74,3 M€ | Île-de-France | SURESNES | Sep. 2005 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 10,5 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2007 | |
Mode, Textile, Beauté | 10 | 570,4 M€ | Île-de-France | Levallois-perret | Oct. 2009 | |
SSII & NTIC | 8 | 8 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2012 | |
Voyage, Hébergement | 2 | 43,8 M€ | London, Royaume-Uni | |||
SSII & NTIC | 9 | 194 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2014 | |
Transport & Logistique | 5 | 79,5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2015 | |
SSII & NTIC | 5 | 20 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2014 | |
Emploi, Job | 5 | 19,4 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2015 | |
Electronique & Composants | 4 | 3,3 M€ | Île-de-France | Fontenay-sous-Bois | Jan. 2016 | |
SSII & NTIC | 6 | 9 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Fév. 2016 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 186,5 M€ | Occitanie | Montpellier | Aou. 2014 | |
SSII & NTIC | 5 | 50,1 M€ | Île-de-France | Paris 6 | Nov. 2017 | |
SSII & NTIC | 5 | 57 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2017 | |
SSII & NTIC | 3 | 26,2 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2018 | |
Cleantech, Energie | 4 | 4 M€ | Occitanie | Mauguio | Jui. 2020 | |
Finance | 3 | 13 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2021 | |
Finance | 10 | 13 M€ | Grand Est | Troyes | Juil. 1996 | |
Finance | 1 | 5,1 M€ | 0000 |
Co-investisseurs BALDERTON CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
8 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |