SUDINNOVA
A : Ranking investisseur
534
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
4,1 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
3
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
3
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
10
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 4,1 M€
100%
1,5 M€
9,3 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 3 par an
0%
3
3
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 1 | 33,3% | 0,1% |
Electronique & Composants | 1 | 33,3% | 0,1% |
SSII & NTIC | 1 | 33,3% | 0,1% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Bretagne | 1 | 33,3% | 0,5% |
Île-de-France | 1 | 33,3% | 0% |
Occitanie | 1 | 33,3% | 0,2% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements SUDINNOVA
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Services aux entreprises | 10 | 8,4 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Lyon | Nov. 1999 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 5,8 M€ | Île-de-France | IVRY SUR SEINE | Fév. 2008 | |
8 | 10 M€ | Grand Est | Vandœuvre-lès-Nancy | Jan. 2004 | ||
SSII & NTIC | 7 | 1 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | COLLONGES AU MONT D\'OR | Nov. 2007 | |
Transport & Logistique | 9 | 8 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | AUBAGNE | Mar. 2003 | |
Electronique & Composants | 10 | 30,6 M€ | Île-de-France | RUEIL MALMAISON | Aou. 2008 | |
Services aux entreprises | 10 | 22,9 M€ | Bretagne | RENNES | Juil. 2004 | |
SSII & NTIC | 10 | 16,3 M€ | Occitanie | PIA | Oct. 2001 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 8 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | La Tronche | Sep. 2006 | |
Electronique & Composants | 2 | 2,1 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Valbonne | ||
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 25,8 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2001 |
Co-investisseurs SUDINNOVA
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
1 | ||
1 |