IXO PRIVATE EQUITY
A : Ranking investisseur
114
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
19,2 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
15
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
83,3 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
6,7
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
10 M€
Nov. 2021
Secteur
Services aux entreprises
Développement des talents Nouvelle Génération Voir plus

Levées de fonds
6 M€
Oct. 2021
Secteur
Services aux entreprises
Gère et sécurise toutes vos ressources non-salariées Voir plus

Levées de fonds
40 M€
Aou. 2021
Secteur
Services aux entreprises
Ecosystème de solutions de communication Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 14,5 M€
17%
1,5 M€
40 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 20,1 M€
83%
2 M€
100 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 2 par an
0%
1
4
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 5 | 27,8% | 0,5% |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 33,3% | 0,6% |
Electronique & Composants | 4 | 22,2% | 0,6% |
Transport & Logistique | 1 | 5,6% | 0,2% |
Cleantech, Energie | 1 | 5,6% | 0,3% |
SSII & NTIC | 1 | 5,6% | 0,1% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Occitanie | 8 | 44,4% | 2% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 22,2% | 0,6% |
Île-de-France | 3 | 16,7% | 0,1% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 16,7% | 0,8% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements IXO PRIVATE EQUITY
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
SSII & NTIC | 7 | 2 M€ | Occitanie | LABEGE | Jui. 2007 | |
Electronique & Composants | 8 | 277 M€ | Occitanie | Labège | Sep. 2009 | |
Electronique & Composants | 10 | 3,5 M€ | Occitanie | TOULOUSE | Jan. 2002 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 13,5 M€ | Occitanie | LABEGE | Oct. 2009 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 24,1 M€ | Occitanie | NIMES | Avr. 2007 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 35,4 M€ | Occitanie | LABEGE | Oct. 2001 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 108,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-en-provence | Avr. 2005 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 18,6 M€ | Occitanie | TOULOUSE | Jui. 2013 | |
Cleantech, Energie | 9 | 8,5 M€ | Occitanie | Saint-Jean | Mar. 2012 | |
Electronique & Composants | 7 | 12,1 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Jan. 2014 | |
Services aux entreprises | 6 | 12,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon-2E-Arrondissement | Mai 2015 | |
Transport & Logistique | 6 | 2 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-en-Provence | Mar. 2011 | |
Services aux entreprises | 4 | 40 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2015 | |
Services aux entreprises | 5 | 1,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Bron | Fév. 2013 | |
Services aux entreprises | 7 | 7,8 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Le Bourget-du-Lac | Mai 2015 | |
Electronique & Composants | 5 | 14,5 M€ | Île-de-France | Palaiseau | Aou. 2017 | |
Services aux entreprises | 4 | 12,5 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2017 |
Co-investisseurs IXO PRIVATE EQUITY
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |