GENERIS CAPITAL PARTNERS
A : Ranking investisseur
68
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
4,7 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
22
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
3
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
84,6 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
6,3
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
6,5 M€
Oct. 2021
Secteur
Services aux particuliers
Produits et Expériences de Caractère pour Hommes Heureux Voir plus

Levées de fonds
21 M€
Juil. 2021
Secteur
Transport & Logistique
Solutions digitales au coeur de l'apres vente automobile Voir plus

Levées de fonds
4 M€
Oct. 2020
Secteur
Services aux entreprises
Création, gestion et animation des parties communes des immeubles de bureau Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 3,8 M€
15%
1,5 M€
6,5 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 4,9 M€
85%
0,4 M€
21 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 3,2 par an
0%
1
5
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 7 | 26,9% | 0,7% |
Mode, Textile, Beauté | 5 | 19,2% | 2% |
Finance | 3 | 11,5% | 0,6% |
Transport & Logistique | 2 | 7,7% | 0,5% |
Cleantech, Energie | 2 | 7,7% | 0,5% |
SSII & NTIC | 2 | 7,7% | 0,2% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 3,8% | 0,3% |
Santé, Biotech, Chimie | 1 | 3,8% | 0,1% |
Services aux particuliers | 1 | 3,8% | 0,4% |
Voyage, Hébergement | 1 | 3,8% | 0,7% |
Electronique & Composants | 1 | 3,8% | 0,1% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 18 | 69,2% | 0,5% |
Hauts-de-France | 4 | 15,4% | 1,7% |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 3,8% | 1,7% |
Bretagne | 1 | 3,8% | 0,5% |
Pays de la Loire | 1 | 3,8% | 0,5% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 3,8% | 0,3% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements GENERIS CAPITAL PARTNERS
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
SSII & NTIC | 8 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2006 | |
Cleantech, Energie | 8 | 12 M€ | Île-de-France | MALAKOFF | Mai 2005 | |
Transport & Logistique | 10 | 21,7 M€ | Hauts-de-France | Compiègne | Avr. 2009 | |
Mode, Textile, Beauté | 8 | 10,7 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2009 | |
SSII & NTIC | 7 | 0 M€ | Île-de-France | Issy les Moulineaux | Juil. 2007 | |
SSII & NTIC | 10 | 6,8 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2002 | |
Cleantech, Energie | 6 | 3,3 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2011 | |
SSII & NTIC | 7 | 0,7 M€ | Île-de-France | COURBEVOIE | Sep. 2008 | |
Mode, Textile, Beauté | 8 | 2 M€ | Île-de-France | COURBEVOIE | Sep. 2008 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 1,9 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | MARSEILLE | Aou. 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 5 | 7,5 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2013 | |
Transport & Logistique | 5 | 2,1 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2013 | |
Finance | 7 | 1 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Aou. 2010 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 6 | 0,8 M€ | Hauts-de-France | VALENCIENNES | Jan. 2009 | |
Services aux entreprises | 6 | 0,9 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Jan. 2011 | |
Electronique & Composants | 6 | 0,8 M€ | Île-de-France | Orsay | Fév. 2012 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 41,2 M€ | Bretagne | Rennes | Mai 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 6 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2014 | |
Services aux particuliers | 4 | 6,5 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2014 | |
Services aux entreprises | 5 | 4 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2013 | |
Services aux entreprises | 4 | 5 M€ | Île-de-France | Suresnes | Avr. 2016 | |
Services aux entreprises | 7 | 2,3 M€ | Bourgogne-Franche-Comté | Montbéliard | Juil. 2014 | |
Services aux entreprises | 6 | 24 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2011 | |
Finance | 5 | 3 M€ | Pays de la Loire | Saint-Sébastien-sur-Loire | Jan. 2012 | |
Finance | 6 | 5 M€ | Île-de-France | Paris 8 | Déc. 2011 | |
SSII & NTIC | 4 | 1,5 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 4 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2015 |
Co-investisseurs GENERIS CAPITAL PARTNERS
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
6 | ||
6 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |