I SOURCE
A : Ranking investisseur
227
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
2,8 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
9
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
7,4
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
0,8 M€
Juil. 2017
Secteur
Services aux particuliers
Société de services dédiés à la vidéo-vigilance et à la sécurité des personnes en perte d’autonomie Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 2,8 M€
100%
0,4 M€
7 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 1,8 par an
0%
1
2
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux particuliers | 3 | 33,3% | 1,2% |
Electronique & Composants | 3 | 33,3% | 0,4% |
SSII & NTIC | 2 | 22,2% | 0,2% |
Cleantech, Energie | 1 | 11,1% | 0,3% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 5 | 55,6% | 0,1% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 22,2% | 0,3% |
Hauts-de-France | 1 | 11,1% | 0,4% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 11,1% | 0,3% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements I SOURCE
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
SSII & NTIC | 9 | 10,5 M€ | Hauts-de-France | Lille | Jan. 2004 | |
SSII & NTIC | 7 | 3,5 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Mai 2008 | |
Electronique & Composants | 7 | 2,2 M€ | Île-de-France | Noisiel | Sep. 2009 | |
SSII & NTIC | 8 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2006 | |
Cleantech, Energie | 8 | 8,3 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Mai 2008 | |
Finance | 8 | 3 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2007 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 10 | 12,5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2001 | |
Electronique & Composants | 2 | 10,3 M€ | Île-de-France | Suresnes | ||
Electronique & Composants | 8 | 17,8 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | GRENOBLE | Avr. 2007 | |
SSII & NTIC | 10 | 8,2 M€ | Bourgogne-Franche-Comté | BESANCON | Mai 2003 | |
Electronique & Composants | 10 | 27,5 M€ | Île-de-France | Boussy-Saint-Antoine | Déc. 2005 | |
Electronique & Composants | 8 | 2 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Montbonnot-Saint-Martin | Mar. 2004 | |
Services aux particuliers | 8 | 3,5 M€ | Île-de-France | Paris 10 | Juil. 2006 | |
Electronique & Composants | 9 | 24 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Aou. 2013 | |
Services aux particuliers | 5 | 7,7 M€ | Île-de-France | Arcueil | Jan. 2014 | |
SSII & NTIC | 8 | 4,4 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2013 | |
Electronique & Composants | 8 | 16 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Nov. 2014 | |
Electronique & Composants | 4 | 2,2 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Meyreuil | Avr. 2015 |
Co-investisseurs I SOURCE
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |