SERENA CAPITAL
A : Ranking investisseur
13
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
12 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
68
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
8
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
86,1 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
5,8
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 6,5 M€
14%
0,4 M€
25 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 12,8 M€
86%
1 M€
80 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 7,9 par an
0%
1
14
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
SSII & NTIC | 22 | 27,8% | 2,1% |
Finance | 13 | 16,5% | 2,4% |
Services aux entreprises | 11 | 13,9% | 1,1% |
Santé, Biotech, Chimie | 11 | 13,9% | 1,1% |
Immobilier, BTP, Architecture | 6 | 7,6% | 2,4% |
Electronique & Composants | 3 | 3,8% | 0,4% |
Jeux, Jouets | 3 | 3,8% | 3,4% |
Mode, Textile, Beauté | 2 | 2,5% | 0,8% |
Voyage, Hébergement | 2 | 2,5% | 1,4% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 1,3% | 0,3% |
Education, Apprentissage | 1 | 1,3% | 0,7% |
Transport & Logistique | 1 | 1,3% | 0,2% |
Cleantech, Energie | 1 | 1,3% | 0,3% |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 1 | 1,3% | 0,3% |
Services aux particuliers | 1 | 1,3% | 0,4% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 68 | 86,1% | 1,8% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 2,5% | 0,3% |
Hauts-de-France | 2 | 2,5% | 0,8% |
Occitanie | 3 | 3,8% | 0,7% |
Pays de la Loire | 2 | 2,5% | 0,9% |
Bretagne | 1 | 1,3% | 0,5% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1,3% | 0,3% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements SERENA CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Transport & Logistique | 10 | 0 M€ | Île-de-France | Gentilly | Sep. 2001 | |
Services aux entreprises | 10 | 33,5 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2002 | |
SSII & NTIC | 8 | 21,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | GRENOBLE | Jui. 2009 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 93,1 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2009 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 8 | 66,7 M€ | Île-de-France | Gometz-la-Ville | Déc. 2007 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 8 | 13,1 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2007 | |
Services aux entreprises | 8 | 13,9 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Juil. 2009 | |
Services aux entreprises | 9 | 17,1 M€ | Île-de-France | KREMLIN BICETRE | Nov. 2005 | |
SSII & NTIC | 8 | 10,9 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2007 | |
SSII & NTIC | 8 | 6 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-en-provence | Jan. 2004 | |
Services aux entreprises | 6 | 6,6 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 1,1 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2012 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 33,8 M€ | Occitanie | CASTELNAU LE LEZ | Juil. 2002 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 8,5 M€ | Île-de-France | SEVRES | ||
Finance | 9 | 1,6 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Juil. 2003 | |
SSII & NTIC | 1 | 3 M€ | Île-de-France | THIAIS | ||
SSII & NTIC | 7 | 548,9 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2013 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 7 | 14,4 M€ | Hauts-de-France | Lille | Sep. 2008 | |
Services aux entreprises | 6 | 9,2 M€ | Île-de-France | Neuilly-sur-Seine | Mar. 2011 | |
Services aux entreprises | 8 | 11 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2009 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 6 | 12,5 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2013 | |
Finance | 6 | 112,1 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2013 | |
SSII & NTIC | 5 | 5,1 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2013 | |
Education, Apprentissage | 5 | 13,2 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2014 | |
SSII & NTIC | 6 | 46 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2013 | |
Services aux entreprises | 6 | 13,8 M€ | Île-de-France | Châtenay-Malabry | Oct. 2014 | |
SSII & NTIC | 6 | 3,9 M€ | Occitanie | Montpellier | Mar. 2010 | |
SSII & NTIC | 6 | 46 M€ | Île-de-France | Jouy-le-Moutier | Jan. 2011 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 6,9 M€ | Île-de-France | Évry | Jan. 2014 | |
SSII & NTIC | 6 | 6 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2011 | |
Jeux, Jouets | 5 | 7,9 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2015 | |
Finance | 5 | 8,4 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2014 | |
SSII & NTIC | 8 | 31 M€ | Île-de-France | Suresnes | Mai 2012 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 77,5 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2015 | |
Transport & Logistique | 6 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 6 M€ | Occitanie | Montpellier | Avr. 2016 | |
Electronique & Composants | 6 | 94 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2015 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 8,5 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2014 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 4 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2016 | |
Finance | 4 | 39,3 M€ | Île-de-France | Saint-Ouen | Jan. 2017 | |
Finance | 5 | 2 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Jui. 2017 | |
Santé, Biotech, Chimie | 4 | 13,9 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2016 | |
Finance | 4 | 12,5 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2017 | |
Electronique & Composants | 6 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2016 | |
Finance | 6 | 19,4 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2017 | |
Services aux entreprises | 6 | 9 M€ | Bretagne | Saint-Jacques-de-la-Lande | Mai 2016 | |
SSII & NTIC | 3 | 1 M€ | Île-de-France | Paris 8 | Aou. 2018 | |
SSII & NTIC | 3 | 16 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2018 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 25 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2016 | |
Cleantech, Energie | 6 | 4,7 M€ | Île-de-France | Orsay | Oct. 2016 | |
Finance | 3 | 26 M€ | Île-de-France | Vincennes | Jan. 2019 | |
Jeux, Jouets | 6 | 3 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2016 | |
Finance | 6 | 39,4 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2017 | |
Finance | 6 | 117,7 M€ | Île-de-France | Puteaux | Oct. 2018 | |
Services aux entreprises | 6 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
SSII & NTIC | 3 | 26,2 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2018 | |
SSII & NTIC | 3 | 15 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2018 | |
SSII & NTIC | 4 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2019 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 5 | 30 M€ | Île-de-France | Saint-Mandé | Avr. 2018 | |
Jeux, Jouets | 6 | 1,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Mai 2015 | |
Finance | 4 | 133 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2020 | |
Electronique & Composants | 2 | 15 M€ | Hauts-de-France | Wasquehal | Avr. 2021 | |
Services aux particuliers | 1 | 25 M€ | Île-de-France | Ivry-sur-Seine | 0000 |
Co-investisseurs SERENA CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 |