INNOVACOM
A : Ranking investisseur
50
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
7,2 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
28
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
3
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
87,5 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
6,2
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 1,5 M€
13%
0,6 M€
3 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 8 M€
88%
0,8 M€
70 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 3,6 par an
0%
1
7
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Electronique & Composants | 13 | 40,6% | 1,8% |
SSII & NTIC | 8 | 25% | 0,8% |
Services aux entreprises | 2 | 6,2% | 0,2% |
Mode, Textile, Beauté | 2 | 6,2% | 0,8% |
Santé, Biotech, Chimie | 3 | 9,4% | 0,3% |
Cleantech, Energie | 2 | 6,2% | 0,5% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 3,1% | 0,3% |
Transport & Logistique | 1 | 3,1% | 0,2% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 15 | 46,9% | 0,4% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 28,1% | 1,4% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | 12,5% | 1% |
Bretagne | 3 | 9,4% | 1,4% |
Occitanie | 1 | 3,1% | 0,2% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements INNOVACOM
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeux, Jouets | 8 | 2,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | Mar. 2004 | |
SSII & NTIC | 9 | 18 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2004 | |
Services aux entreprises | 8 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2006 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 7 | 0,1 M€ | Île-de-France | Suresnes | Jan. 2008 | |
Electronique & Composants | 6 | 0,6 M€ | Île-de-France | Orsay | Juil. 2010 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 10 | 12,5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2001 | |
Jeux, Jouets | 8 | 3 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2005 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 8 | 31 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2007 | |
SSII & NTIC | 7 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2008 | |
SSII & NTIC | 10 | 4 M€ | Occitanie | COLOMIERS | Mar. 2009 | |
SSII & NTIC | 9 | 7 M€ | Île-de-France | JOUY EN JOSAS | Oct. 2002 | |
Transport & Logistique | 9 | 0,8 M€ | Occitanie | Montpellier | Fév. 2006 | |
Electronique & Composants | 7 | 4,7 M€ | Île-de-France | Sèvres | Sep. 2009 | |
Mode, Textile, Beauté | 6 | 4,7 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Valbonne | Jan. 2012 | |
SSII & NTIC | 10 | 38,2 M€ | Île-de-France | COURBEVOIE | Déc. 2004 | |
SSII & NTIC | 10 | 18,6 M€ | Île-de-France | SURESNES | Déc. 1998 | |
Electronique & Composants | 8 | 2,5 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Avr. 2004 | |
Electronique & Composants | 6 | 15,1 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Jui. 2013 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 8,5 M€ | Île-de-France | SEVRES | ||
SSII & NTIC | 2 | 35 M€ | Île-de-France | Paris | ||
SSII & NTIC | 7 | 2 M€ | Hauts-de-France | Tourcoing | Déc. 2008 | |
SSII & NTIC | 5 | 1 M€ | Bretagne | LANNION | Juil. 2013 | |
Electronique & Composants | 4 | 3,7 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2014 | |
Cleantech, Energie | 9 | 20,2 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | CHAMPAGNE AU MONT D'OR | Déc. 2011 | |
Electronique & Composants | 10 | 4 M€ | Occitanie | Montpellier | Nov. 2003 | |
Electronique & Composants | 9 | 24 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Aou. 2013 | |
SSII & NTIC | 6 | 4,8 M€ | Île-de-France | PUTEAUX | Oct. 2012 | |
Electronique & Composants | 4 | 5,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Mar. 2014 | |
SSII & NTIC | 5 | 1,5 M€ | Île-de-France | Les Ulis | Sep. 2013 | |
Services aux entreprises | 8 | 6 212,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Fév. 2014 | |
Transport & Logistique | 5 | 5 M€ | Île-de-France | Levallois-perret | Jui. 2015 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 114,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Mar. 2015 | |
SSII & NTIC | 6 | 2 M€ | Bretagne | Cesson-Sévigné | Mar. 2016 | |
Electronique & Composants | 3 | 17,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Nov. 2018 | |
Santé, Biotech, Chimie | 3 | 2,7 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | La Ciotat | Jan. 2018 | |
SSII & NTIC | 5 | 4 M€ | Bretagne | Plouzané | Nov. 2018 | |
Electronique & Composants | 6 | 10 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Meylan | Jan. 2017 | |
SSII & NTIC | 5 | 5,6 M€ | Île-de-France | Montreuil | Fév. 2017 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 2,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Peymeinade | Déc. 2019 |
Co-investisseurs INNOVACOM
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
6 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |