IRIS CAPITAL
A : Ranking investisseur
33
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
15,4 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
39
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
4
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
90,7 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
6,3
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
6 M€
Mar. 2020
Secteur
SSII & NTIC
Le leader global de solutions Cloud pour les Centres de Services Partagés (CSP) RH et Finance Voir plus

Levées de fonds
76 M€
Sep. 2020
Secteur
Electronique & Composants
Bâtit un système de préparation de commande basé sur une flotte de robots mobiles collaboratifs Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 2,7 M€
9%
1,3 M€
6 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 16,7 M€
91%
1 M€
76 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 4,3 par an
0%
1
10
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 12 | 27,9% | 1,2% |
SSII & NTIC | 8 | 18,6% | 0,8% |
Finance | 7 | 16,3% | 1,3% |
Electronique & Composants | 7 | 16,3% | 1% |
Transport & Logistique | 3 | 7% | 0,7% |
Emploi, Job | 2 | 4,7% | 1,7% |
Voyage, Hébergement | 2 | 4,7% | 1,4% |
Mode, Textile, Beauté | 1 | 2,3% | 0,4% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 2,3% | 0,3% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 37 | 86% | 1% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 7% | 0,5% |
Hauts-de-France | 1 | 2,3% | 0,4% |
Occitanie | 1 | 2,3% | 0,2% |
Pays de la Loire | 1 | 2,3% | 0,5% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements IRIS CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Services aux entreprises | 6 | 2,4 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2012 | |
Services aux entreprises | 9 | 47,3 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Jan. 2010 | |
Services aux entreprises | 7 | 14,7 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2010 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 18,5 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2007 | |
Electronique & Composants | 10 | 125,9 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2009 | |
SSII & NTIC | 10 | 74,3 M€ | Île-de-France | SURESNES | Sep. 2005 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 10 | 7 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2010 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 2,7 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2008 | |
SSII & NTIC | 8 | 3,3 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | LYON | Déc. 2006 | |
Electronique & Composants | 8 | 9,7 M€ | Hauts-de-France | VILLENEUVE D\\\'ASCQ | Oct. 2005 | |
Electronique & Composants | 6 | 34,5 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Mai 2011 | |
SSII & NTIC | 6 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2010 | |
Finance | 6 | 3,4 M€ | Occitanie | COLOMIERS | Sep. 2010 | |
Services aux entreprises | 5 | 1,3 M€ | Île-de-France | ST MAUR DES FOSSES | Sep. 2012 | |
Transport & Logistique | 1 | 16 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | GENAS | ||
SSII & NTIC | 10 | 82 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2000 | |
Finance | 6 | 267,1 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2013 | |
Emploi, Job | 6 | 15 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2011 | |
SSII & NTIC | 5 | 11 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2014 | |
Finance | 10 | 220,5 M€ | Île-de-France | Saint-Cloud | Jan. 2000 | |
Services aux entreprises | 5 | 3,5 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2012 | |
Services aux entreprises | 4 | 6 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2014 | |
Transport & Logistique | 5 | 79,5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2015 | |
SSII & NTIC | 5 | 41,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 1,3 M€ | Île-de-France | Saint-Mandé | Jan. 2015 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 30 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2014 | |
Services aux entreprises | 4 | 6 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2015 | |
SSII & NTIC | 10 | 6 M€ | Île-de-France | La Garenne-Colombes | Nov. 2000 | |
Electronique & Composants | 7 | 384,3 M€ | Île-de-France | Paris-15e-arrondissement | Juil. 2015 | |
Services aux entreprises | 6 | 7 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2016 | |
Services aux entreprises | 4 | 4,8 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2016 | |
Services aux entreprises | 6 | 90,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Tassin-la-Demi-Lune | Oct. 2012 | |
SSII & NTIC | 7 | 12 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Issoire | Déc. 2007 | |
SSII & NTIC | 6 | 51,2 M€ | Île-de-France | Paris 11 | Mar. 2015 | |
Transport & Logistique | 2 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2019 |
Co-investisseurs IRIS CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
8 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |