OMNES CAPITAL
A : Ranking investisseur
17
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
12,6 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
59
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
6
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
93,7 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
6,9
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements

Levées de fonds
16 M€
Jui. 2022
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Découverte de médicaments avec la physique quantique Voir plus

Levées de fonds
15 M€
Mai 2022
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Visualisation et analyse d’images médicales en salle d’opération Voir plus

Levées de fonds
10 M€
Oct. 2021
Secteur
Services aux entreprises
Amener les spécialistes du marketing à passer au marketing d'individuation Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 1,9 M€
6%
1 M€
3,5 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 13,4 M€
94%
0,8 M€
50 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 6,3 par an
0%
2
10
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Santé, Biotech, Chimie | 24 | 38,1% | 2,4% |
SSII & NTIC | 13 | 20,6% | 1,3% |
Services aux entreprises | 11 | 17,5% | 1,1% |
Electronique & Composants | 7 | 11,1% | 1% |
Finance | 3 | 4,8% | 0,6% |
Cleantech, Energie | 2 | 3,2% | 0,5% |
Education, Apprentissage | 1 | 1,6% | 0,7% |
Services aux particuliers | 1 | 1,6% | 0,4% |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 1 | 1,6% | 0,3% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 40 | 63,5% | 1% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 14,3% | 1,4% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 | 11,1% | 1,8% |
Occitanie | 5 | 7,9% | 1,2% |
Bretagne | 1 | 1,6% | 0,5% |
Grand Est | 1 | 1,6% | 0,7% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements OMNES CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeux, Jouets | 7 | 2 M€ | Hauts-de-France | Lille | Jui. 2008 | |
Services aux entreprises | 10 | 33,5 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2002 | |
Electronique & Composants | 6 | 1,2 M€ | Occitanie | Montpellier | Avr. 2009 | |
Finance | 8 | 2,3 M€ | Île-de-France | MALAKOFF | Fév. 2008 | |
Finance | 6 | 28,4 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
Cleantech, Energie | 6 | 0,1 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2004 | |
SSII & NTIC | 8 | 5,6 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2007 | |
Cleantech, Energie | 8 | 16,5 M€ | Nouvelle-Aquitaine | Martillac | Jui. 2007 | |
SSII & NTIC | 7 | 6 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2008 | |
SSII & NTIC | 10 | 14,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | Sep. 2001 | |
Electronique & Composants | 10 | 125,9 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2009 | |
SSII & NTIC | 6 | 1,5 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Fév. 2009 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 2,8 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2009 | |
SSII & NTIC | 6 | 3,5 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2010 | |
SSII & NTIC | 8 | 1,2 M€ | Occitanie | Montpellier | Jan. 2006 | |
SSII & NTIC | 9 | 4 M€ | Île-de-France | Massy | Jan. 2003 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 13,5 M€ | Occitanie | LABEGE | Oct. 2009 | |
Services aux entreprises | 6 | 1,9 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 8 | 4,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CARNOUX EN PROVENCE | Mar. 2006 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 39 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | LYON | Mar. 2009 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 18,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | RILLIEUX LA PAPE | Juil. 2008 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 108,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-en-provence | Avr. 2005 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 22,4 M€ | Île-de-France | SAINT MANDE | Jan. 2009 | |
SSII & NTIC | 8 | 22,5 M€ | Île-de-France | PALAISEAU | Sep. 2007 | |
Cleantech, Energie | 10 | 10,3 M€ | Grand Est | HOLTZHEIM | Aou. 2003 | |
SSII & NTIC | 6 | 2,2 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Avr. 2012 | |
Education, Apprentissage | 5 | 9,2 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | SOPHIA ANTIPOLIS | Jui. 2013 | |
SSII & NTIC | 8 | 0 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Aou. 2006 | |
SSII & NTIC | 10 | 38,2 M€ | Île-de-France | COURBEVOIE | Déc. 2004 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 8 | 1 M€ | Île-de-France | EGLY | Sep. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 35,1 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2011 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 125,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Paris | Mai 2013 | |
Services aux entreprises | 6 | 4 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Jui. 2012 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 99 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2008 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 33,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Rillieux la Pape | Juil. 2008 | |
Services aux entreprises | 8 | 56 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2009 | |
SSII & NTIC | 8 | 15,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Jui. 2012 | |
SSII & NTIC | 6 | 3,9 M€ | Occitanie | Montpellier | Mar. 2010 | |
Electronique & Composants | 5 | 7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Oct. 2014 | |
Services aux entreprises | 5 | 16 M€ | Île-de-France | Cergy | Jan. 2014 | |
SSII & NTIC | 5 | 12 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Charbonnières-les-Bains | Jui. 2014 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 20,6 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Jui. 2013 | |
Services aux entreprises | 4 | 8 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Jan. 2014 | |
Electronique & Composants | 10 | 13,5 M€ | Île-de-France | Neuilly-sur-Seine | Jan. 2010 | |
Electronique & Composants | 5 | 0 M€ | Île-de-France | Montrouge | Jan. 2012 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 1,2 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cassis | Jan. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 47,7 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2014 | |
SSII & NTIC | 9 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2008 | |
Services aux entreprises | 4 | 10 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Mai 2016 | |
Electronique & Composants | 10 | 56,1 M€ | Île-de-France | Louveciennes | Juil. 1994 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 23 M€ | Occitanie | Montpellier | Avr. 2017 | |
Services aux particuliers | 6 | 3 M€ | Île-de-France | Vincennes | Fév. 2016 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 1,7 M€ | Île-de-France | Rambouillet | Déc. 2009 | |
SSII & NTIC | 7 | 4,6 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2014 | |
SSII & NTIC | 7 | 1,4 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2015 | |
Electronique & Composants | 6 | 27,5 M€ | Bretagne | Cesson-Sévigné | Jui. 2015 | |
Santé, Biotech, Chimie | 4 | 13 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Meylan | Déc. 2015 | |
Electronique & Composants | 5 | 15,8 M€ | Île-de-France | Orsay | Jui. 2017 | |
SSII & NTIC | 3 | 3 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Aou. 2017 | |
Santé, Biotech, Chimie | 4 | 16 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2020 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 14,6 M€ | Île-de-France | Suresnes | Avr. 2018 | |
Services aux entreprises | 10 | 22,5 M€ | Île-de-France | Malakoff | Fév. 2001 | |
Services aux entreprises | 9 | 8,5 M€ | Occitanie | Montpellier | Oct. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 2 | 12 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2021 | |
Services aux entreprises | 10 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2001 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 20 M€ | Occitanie | Montpellier | Avr. 2017 |
Co-investisseurs OMNES CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |