SOCIETE GENERALE
A : Ranking investisseur
140
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
23 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
13
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
81,2 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
6
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
120 M€
Sep. 2021
Secteur
Santé, Biotech, Chimie
Société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de médicaments Voir plus

Levées de fonds
6,2 M€
Mai 2021
Secteur
Finance
Création du «rail» principal des paiements de compte à compte Voir plus

Levées de fonds
0 M€
Avr. 2019
Secteur
Finance
Insurtech qui développe des produits et services d'assurance dédiés à l'e-commerces Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 10 M€
19%
10 M€
10 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 24 M€
81%
1 M€
120 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 2,7 par an
0%
2
5
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 4 | 25% | 0,4% |
Finance | 6 | 37,5% | 1,1% |
Santé, Biotech, Chimie | 2 | 12,5% | 0,2% |
Transport & Logistique | 1 | 6,2% | 0,2% |
Cleantech, Energie | 1 | 6,2% | 0,3% |
Immobilier, BTP, Architecture | 1 | 6,2% | 0,4% |
SSII & NTIC | 1 | 6,2% | 0,1% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 9 | 56,2% | 0,2% |
Occitanie | 4 | 25% | 1% |
Hauts-de-France | 1 | 6,2% | 0,4% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 6,2% | 0,3% |
Nouvelle-Aquitaine | 1 | 6,2% | 0,3% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements SOCIETE GENERALE
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Finance | 9 | 28,5 M€ | Île-de-France | Rocquencourt | Nov. 2005 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 122,7 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | Oct. 2007 | |
Finance | 5 | 0,4 M€ | Nouvelle-Aquitaine | BORDEAUX | Mar. 2012 | |
Transport & Logistique | 7 | 13,4 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2014 | |
SSII & NTIC | 5 | 2 M€ | Hauts-de-France | Lille | Aou. 2012 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 2,5 M€ | Occitanie | L\'Union | Jan. 2008 | |
Services aux entreprises | 5 | 3,2 M€ | Occitanie | Montpellier | Mai 2014 | |
Finance | 4 | 0 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Oct. 2014 | |
Services aux entreprises | 10 | 247,5 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2001 | |
Finance | 3 | 0 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2017 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 4 | 1,7 M€ | Occitanie | Toulouse | Sep. 2016 | |
Cleantech, Energie | 6 | 15 M€ | Occitanie | Mudaison | Jan. 2009 | |
Finance | 5 | 6,2 M€ | Île-de-France | Saint-Mandé | Jan. 2018 |
Co-investisseurs SOCIETE GENERALE
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |