SALESFORCE VENTURES
A : Ranking investisseur
157
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
44 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
15
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
7,2
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements

Levées de fonds
21 M€
Jan. 2022
Secteur
SSII & NTIC
Plateforme prête à l’emploi sur le cloud qui rend possible la réutilisation de toute donnée nécessaire à votre activité Voir plus

Levées de fonds
80 M€
Avr. 2021
Secteur
Education, Apprentissage
Plateforme communautaire de formation en ligne Voir plus

Levées de fonds
21 M€
Oct. 2020
Secteur
SSII & NTIC
Aide les clients Salesforce à sécuriser leurs données et à industrialiser leur centre d'excellence Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 44 M€
100%
4,3 M€
150 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 2,1 par an
0%
1
4
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
SSII & NTIC | 8 | 53,3% | 0,8% |
Services aux entreprises | 4 | 26,7% | 0,4% |
Education, Apprentissage | 1 | 6,7% | 0,7% |
Electronique & Composants | 1 | 6,7% | 0,1% |
Immobilier, BTP, Architecture | 1 | 6,7% | 0,4% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 10 | 66,7% | 0,3% |
Bretagne | 2 | 13,3% | 0,9% |
Pays de la Loire | 2 | 13,3% | 0,9% |
Occitanie | 1 | 6,7% | 0,2% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements SALESFORCE VENTURES
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilier, BTP, Architecture | 8 | 66,7 M€ | Île-de-France | Gometz-la-Ville | Déc. 2007 | |
Education, Apprentissage | 8 | 138,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2007 | |
Electronique & Composants | 8 | 277 M€ | Occitanie | Labège | Sep. 2009 | |
SSII & NTIC | 7 | 291,6 M€ | Île-de-France | Saint Ouen | Oct. 2012 | |
Services aux entreprises | 6 | 5,5 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2011 | |
SSII & NTIC | 7 | 177,2 M€ | Pays de la Loire | NANTES | Jan. 2013 | |
SSII & NTIC | 6 | 27,5 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2011 | |
Services aux entreprises | 8 | 18,4 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2012 | |
Services aux entreprises | 6 | 14 M€ | Bretagne | Saint-Grégoire | Juil. 2011 | |
SSII & NTIC | 8 | 31 M€ | Île-de-France | Suresnes | Mai 2012 |
Co-investisseurs SALESFORCE VENTURES
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |