ALIAD VENTURE CAPITAL
A : Ranking investisseur
180
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
29,1 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
13
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
2
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
7,5
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements

Levées de fonds
30 M€
Déc. 2019
Secteur
Transport & Logistique
Développe un programme aéronautique pour le transport à bas coûts de charges lourdes ou volumineuses Voir plus

Levées de fonds
2 M€
Jui. 2015
Secteur
Cleantech, Energie
Valorise le biogaz issu des installations de stockage des déchets Voir plus

Levées de fonds
8 M€
Nov. 2017
Secteur
Electronique & Composants
Systèmes miniaturisés d’analyse de mélanges gazeux Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 29,1 M€
100%
1,1 M€
150 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 2,6 par an
0%
1
4
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Electronique & Composants | 5 | 38,5% | 0,7% |
Santé, Biotech, Chimie | 4 | 30,8% | 0,4% |
Transport & Logistique | 2 | 15,4% | 0,5% |
Cleantech, Energie | 2 | 15,4% | 0,5% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 7 | 53,8% | 1,1% |
Île-de-France | 4 | 30,8% | 0,1% |
Occitanie | 2 | 15,4% | 0,5% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements ALIAD VENTURE CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronique & Composants | 6 | 2,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | LE BOURGET DU LAC | Nov. 2010 | |
Electronique & Composants | 9 | 1,8 M€ | Occitanie | LABEGE | Mar. 2011 | |
Electronique & Composants | 8 | 277 M€ | Occitanie | Labège | Sep. 2009 | |
Santé, Biotech, Chimie | 10 | 292,5 M€ | Île-de-France | VELIZY VILLACOUBLAY | Jui. 2008 | |
Electronique & Composants | 5 | 16,7 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Jan. 2014 | |
Cleantech, Energie | 6 | 16,2 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | MALATAVERNE | Jan. 2010 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 114,5 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Mar. 2015 | |
Cleantech, Energie | 7 | 12 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Meylan | Jan. 2015 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 1,1 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2015 | |
Transport & Logistique | 8 | 30 M€ | Île-de-France | Suresnes | Sep. 2012 | |
Transport & Logistique | 10 | 80 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 1998 |
Co-investisseurs ALIAD VENTURE CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
5 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |