RUNA CAPITAL
A : Ranking investisseur
217
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
6,7 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
10
Moy. France 4,4
D : Invest. par an
1
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,6 %
F : Maturité startups
5,8
Moy. France 6,2 an
Derniers investissements
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 6,7 M€
100%
1,8 M€
15 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 1,7 par an
0%
1
3
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
SSII & NTIC | 5 | 50% | 0,5% |
Mode, Textile, Beauté | 2 | 20% | 0,8% |
Services aux entreprises | 1 | 10% | 0,1% |
Services aux particuliers | 1 | 10% | 0,4% |
Transport & Logistique | 1 | 10% | 0,2% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 | 40% | 1,7% |
Île-de-France | 3 | 30% | 0,1% |
Grand Est | 1 | 10% | 0,7% |
Occitanie | 2 | 20% | 0,5% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements RUNA CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
SSII & NTIC | 8 | 1,5 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2008 | |
Services aux particuliers | 6 | 4,2 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 18,9 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Avr. 2010 | |
SSII & NTIC | 6 | 13,8 M€ | Hauts-de-France | LILLE | Aou. 2013 | |
SSII & NTIC | 9 | 4,9 M€ | Occitanie | Montpellier | Jan. 2011 | |
Services aux entreprises | 4 | 7 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2015 | |
SSII & NTIC | 6 | 1,8 M€ | Grand Est | New York | Juil. 2014 | |
SSII & NTIC | 4 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2017 | |
Transport & Logistique | 4 | 16,6 M€ | Occitanie | Toulouse | Nov. 2016 |
Co-investisseurs RUNA CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
3 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |