ECOTECHNOLOGIES
A : Ranking investisseur
192
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
14,6 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
12
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
1
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
100 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
7,7
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
11 M€
Nov. 2015
Secteur
Immobilier, BTP, Architecture
Un nouveau système de construction/structure en bois ultra performant Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 0 M€
0%
0 M€
0 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 14,6 M€
100%
2,6 M€
40,4 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 2 par an
0%
1
4
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Cleantech, Energie | 4 | 33,3% | 1,1% |
Transport & Logistique | 3 | 25% | 0,7% |
Electronique & Composants | 2 | 16,7% | 0,3% |
Santé, Biotech, Chimie | 2 | 16,7% | 0,2% |
Immobilier, BTP, Architecture | 1 | 8,3% | 0,4% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 3 | 25% | 0,1% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 16,7% | 0,3% |
Hauts-de-France | 2 | 16,7% | 0,9% |
Nouvelle-Aquitaine | 3 | 25% | 1% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 16,7% | 0,5% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements ECOTECHNOLOGIES
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Transport & Logistique | 6 | 5,3 M€ | Nouvelle-Aquitaine | Saint-Michel | Déc. 2009 | |
Santé, Biotech, Chimie | 8 | 24,8 M€ | Nouvelle-Aquitaine | Libourne | Jan. 2009 | |
Cleantech, Energie | 8 | 8,3 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Mai 2008 | |
Transport & Logistique | 9 | 54,1 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Antibes | Mai 2006 | |
Cleantech, Energie | 9 | 321,5 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2011 | |
Electronique & Composants | 7 | 148,4 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | GRENOBLE | Oct. 2011 | |
Cleantech, Energie | 8 | 15,6 M€ | Hauts-de-France | Lille | Sep. 2006 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 7 | 16 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Boussy | Mar. 2007 | |
Electronique & Composants | 7 | 27,6 M€ | Hauts-de-France | Lille | Jan. 2016 |
Co-investisseurs ECOTECHNOLOGIES
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |